領収書発行時に領収書の分割を簡単に行うことができます。
この機能を使えば……
『追加飲食分は別請求にして欲しい』 『個人毎に宿泊料金を支払いたい』
というようなお客様の要望に即座に対応する事が可能になります。
売上日計表 | 当日の売上実績を科目別に出力します。 また1日から当日までの実績を出力します。 |
入金日計表 | 当日の入金実績を科目別に出力します。 また1日から当日までの実績を出力します。 |
当日売上明細表 | 当日の売上実績(科目)を利用者別に出力します。 |
当日入金明細表 | 当日の入金実績(科目)を利用者別に出力します。 |
売上月計表 | 当日の売上実績を科目別に出力します。 また当期累計(当月まで)の実績を出力します。 |
入金月計表 | 当日の入金実績を科目別に出力します。 また当期累計(当月まで)の実績を出力します。 |
消費税月報(日別) | 日別に当月の消費税内容を出力します。 報告書として使用できます。 |
入湯税月報(日別) | 日別に当月の入湯税内容を出力します。 報告書として使用できます。 |
月間統計表 | 最大6分類の売上実績を詳細で出力します。 当月実績と前年度同月実績の比較を出力します。 当期実績(当月まで)と前年度実績の比較を出力します。 前年度と当年度の人員・金額の増減率を出力します。 (例)地区・旅行種別・料金帯・客種など任意に設定可能です。 |
売掛金一覧表 | 当月の売掛明細を出力します。 売掛金・クーポン・利用券・カードなど各々に出力します。 |
期間統計実績表 (任意) 期間科目別実績表 期間申込先別実績表 期間企画別実績表 |
日付の範囲で集計が可能で、四半期、半期、年間 実績及び前年対比を出力 します。 科目別 : 宿泊・日帰・合計 (数量・金額) 科目別以外 : 件数・数量・金額 |
推移統計実績表 (任意) 推移科目別実績表 推移申込先別実績表 推移企画別実績表 |
日付の範囲で集計が可能で、四半期、半期、年間 実績及び前年対比を出力 します。 科目別 : 宿泊・日帰・合計 (数量・金額) 科目別以外 : 件数・数量・金額 |
日別推移実績表 | 月ごと日別に実績(部屋稼動率・件数・数量・金額) 及び月間前年対比を出力します。 |